江蘇天和化工設(shè)備制造有限公司
聯(lián)系人:毛先生 188-5230-2899
電 話:0517-80905566
傳 真:0517-80902588
Q?。眩?37333402
郵 箱:thgz2388@126.com
地 址:江蘇金湖經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)寧淮大道東海路9號(hào)
產(chǎn)品詳情
概述:
沸騰干燥,又稱流化床,它是由空氣過(guò)濾器、加熱器、沸騰床主機(jī)、旋風(fēng)分離器、布袋除塵器、高壓離心風(fēng)機(jī)、操作臺(tái)組成,由于干燥物料的性質(zhì)不同,配套除塵設(shè)備時(shí),可按需要考慮,可同時(shí)選擇旋風(fēng)分離器、布袋除塵器,也可選擇其中一種,一般來(lái)說(shuō)比重較大的如沖劑及顆粒物料干燥只需選擇旋風(fēng)分離器,比重較輕的小顆粒狀和粉狀物料需配套布袋除塵器,并備有氣力送料裝置及皮帶輸送機(jī)供選擇。
本設(shè)備有連續(xù)型與間隙式兩種操作方式。
原理:
沸騰干燥器是利用經(jīng)過(guò)濾后的潔凈空氣,經(jīng)熱交換器的對(duì)流換熱,使空氣溫度上升到一定值進(jìn)入主機(jī)分風(fēng)筒,經(jīng)閥片分配進(jìn)入沸騰器,濕物料從加料器進(jìn)入干燥器。由于風(fēng)壓作用,物料在干燥器內(nèi)形成沸騰狀態(tài),使熱空氣與物料進(jìn)行充分接觸,增強(qiáng)了傳熱傳質(zhì)過(guò)程,在較短的時(shí)間內(nèi)促使物料中的水分蒸發(fā)分離。物料干燥后由排料口排出,廢氣由沸騰床頂部排出,經(jīng)旋風(fēng)除塵器組和布袋除塵器回收固體粉料后排空。本設(shè)備一般進(jìn)行負(fù)壓操作。
適用范圍:
適應(yīng)于醫(yī)藥藥品、化工原料、食品、糧食加工飲料的干燥作業(yè),如:原料藥、壓片顆粒、中藥沖劑、食品飲料沖劑、玉米胚芽、飼料、塑料樹(shù)脂、檸檬酸和其它粉狀、顆粒狀物料的干燥除濕。適用物料粒徑一般為0.1-0.6mm, *佳粒徑為0.5-3mm。
技術(shù)參數(shù):
型號(hào)規(guī)格 技術(shù)參數(shù) | XF0.25-1 (原XF10) | XF0.25-2 (原XF20) | XF0.25-3 (原XF30) | XF0.25-6 | XF0.3-2 | XF0.3-4 | XF0.3-6 | XF0.3-8 | XF0.3-10 | XF0.4-4 | XF0.4-6 |
床層面積(m2) | 0.25 | 0.5 | 1.0 | 1.5 | 0.6 | 1.2 | 1.8 | 2.4 | 3.0 | 1.6 | 2.4 |
干燥能力(kg H2O/h) | 10~15 | 20~25 | 30~45 | 52~75 | ~30 | 42~60 | 63~90 | 84~120 | 105~150 | 56~80 | 84~120 |
風(fēng)機(jī)功率 (kw) | 5.5 | 7.5 | 15 | 22 | 7.5 | 18.5 | 30 | 37 | 48 | 30 | 37 |
進(jìn)風(fēng)溫度 (℃) | 120~140 | 120~140 | 120~140 | 120~140 | 120~140 | 120~140 | 120~140 | 120~140 | 120~140 | 120~140 | 120~140 |
物料溫度 (℃) | 40~60 | 40~60 | 40~60 | 40~60 | 40~60 | 40~60 | 40~60 | 40~60 | 40~60 | 40~60 | 40~60 |
外形尺寸 (主機(jī)) LxWxH (m) | 1x0.6x3.35 | 2x0.6x3.35 | 4x0.6x3.35 | 6x0.6x3.35 | 2x0.70x3.4 | 4x0.70x3.4 | 6x0.70x3.4 | 8x0.70x3.4 | 10x0.70x3.4 | 4x1x3.58 | 6x1x3.58 |
占地面積(m2) | 18 | 25 | 35 | 40 | 25 | 38 | 45 | 56 | 70 | 18 | 56 |
型號(hào)規(guī)格 技術(shù)參數(shù) | XF0.4-8 | XF0.4-10 | XF0.4-12 | XF0.5-4 (原XF50) | XF0.5-6 | XF0.5-8 | XF0.5-10 | XF0.5-12 | XF0.5-14 | XF0.5-16 | XF0.5-18 |
床層面積(㎡) | 3.2 | 4.0 | 4.8 | 2.0 | 3.0 | 4.0 | 5.0 | 6.0 | 7.0 | 8.0 | 9.0 |
干燥能力(kgH?O/h) | 112~160 | 140~200 | 168~240 | 70~100 | 105~150 | 140~200 | 175~250 | 210~300 | 245~350 | 280~400 | 315~450 |
風(fēng)機(jī)功率(kw) | 48 | 70 | 70 | 30 | 48 | 70 | 105 | 140 | 147 | 169 | 197 |
進(jìn)風(fēng)溫度 (℃) | 120~140 | 120~140 | 120~140 | 120~140 | 120~140 | 120~140 | 120~140 | 120~140 | 120~140 | 120~140 | 120~140 |
物料溫度 (℃) | 40~60 | 40~60 | 40~60 | 40~60 | 40~60 | 40~60 | 40~60 | 40~60 | 40~60 | 40~60 | 40~60 |
外形尺寸(主機(jī))LxWxH(m) | 8x1x3.58 | 10x1x3.58 | 12x1x3.58 | 4x1.2x4.1 | 6x1.2x4.1 | 8x1.2x4.1 | 10x1.2x4.1 | 12x1.2x4.1 | 14x1.2x4.1 | 16x1.2x4.1 | 18x1.2x4.1 |
占地面積(㎡) | 74 | 82 | 96 | 50 | 70 | 82 | 100 | 140 | 180 | 225 | 268 |
注:
一、進(jìn)料方式有:1)星形加料。2)星形加料式和氣加輸送并用。3)皮帶輸送。4)用戶自定。
二、可實(shí)現(xiàn)自動(dòng)化生產(chǎn)。
三、除以上型號(hào)外,可為用戶作特殊設(shè)計(jì)。
四、根據(jù)物料不同,風(fēng)機(jī)功率亦不同。